▎COMPARE · 选型工具
机器人对比器
选 2-4 款并排对比 12 项参数:自由度、负载、续航、价格、AI 平台、适用场景,★ 标注每项最优,一眼看出谁更适合你。
已选 3/4
← 左右滑动对比
图:Figure AI 官方试点 | 图:宇树 Unitree 官网在售 | 图:Wikimedia Commons 实拍(特斯拉展厅)预订 | |
|---|---|---|---|
| 厂家 | 🇺🇸 Figure AI | 🇨🇳 Unitree (宇树) | 🇺🇸 Tesla |
| 产地 | USA | China | USA |
| 类型 | 人形 | 人形 | 人形 |
| 上市状态 | 试点 | 在售 | 预订 |
| 自由度 DoF | 48★ | 23 | 28 |
| 高度 | 168 cm | 130 cm | 173 cm |
| 重量 (kg) | 60 | 35★ | 57 |
| 负载 (kg) | 20★ | 3 | 20 |
| 负重比 | 0.33 | 0.09 | 0.35★ |
| 续航 (h) | 5★ | 2 | 5 |
| 电池类型 | 可换锂电池 | 内置锂电池 | 内置锂电池 |
| 热插拔换电 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 |
| 移动方式 | 双足行走 | 双足行走 + 奔跑 | 双足行走 · 约 12 km/h |
| AI 平台 | Figure Helix VLA | Unitree custom | Tesla AI5 芯片 + xAI Grok |
| 价格 | $20,000 | $13,500★ | $25,000 |
| 适用场景 | 家用 + 物流 / 制造 | 科研 / 教育 / 演示 | 消费 + 轻工业 |
★ 绿色 = 该项最优(自由度/负载/续航越高越好,重量/价格越低越好)。参数来自厂家公开信息,仅供参考。


